DOMICÍLIOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO TIMBAÚBA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CENSO 2010
Abastecimento de água - Água da chuva armazenada de outra forma |
20 |
domicílios |
||
Abastecimento de água - Água da chuva armazenada em cisterna | 61 | domicílios | ||
Abastecimento de água - Carro-pipa | 148 | domicílios | ||
Abastecimento de água - Outra | 964 | domicílios | ||
Abastecimento de água - Poço ou nascente fora da aldeia | - | domicílios | ||
Abastecimento de água - Poço ou nascente fora da propriedade | 673 | domicílios | ||
Abastecimento de água - Poço ou nascente na aldeia | - | domicílios | ||
Abastecimento de água - Poço ou nascente na propriedade | 477 | domicílios | ||
Abastecimento de água - Rede geral | 12.241 | domicílios | ||
Abastecimento de água - Rio, açude, lago ou igarapé | 580 | domicílios |
terça-feira, 25 de fevereiro de 2014
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário